Ausgangs-/Endpunkt: | Brülisau (922 Meter) |
Gipfel: | Kamor (1751 Meter) Hoher Kasten (1795 Meter) Staubern (1750 Meter) |
Tag: | Freitag, 7. August 2009 |
Anfang: | 09:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Karte: | Kompass Wanderkarte Nr. 112 Appenzeller Land, St. Gallen, Säntis Maßstab 1 : 50 000 |
Wanderführer: | Rother Nr. 143 Appenzeller Land Touren 44 und 45 |
Tag-Archiv für » Brülisau «
Freitag, 14. August 2009 | Autor: Lukas
Kategorie: Unterwegs
|
| 21 Kommentare
Letzte Kommentare