<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Grüner Nomade</title>
	<atom:link href="http://blog.lukas-emele.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lukas-emele.de</link>
	<description>Yet another green weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 13:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Klima verstehen lernen mit Open Climate 101 von Geo-Engineering: US-Forscher warnt vor Klima-Manipulation</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/03/15/das-klima-verstehen-lernen-mit-open-climate-101/comment-page-1/#comment-12799</link>
		<dc:creator>Geo-Engineering: US-Forscher warnt vor Klima-Manipulation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1484#comment-12799</guid>
		<description>[...] Gr&#252;ner Nomade: Das Klima verstehen lernen mit Open Climate 101   Sebastian Fiebiger: Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie sehr der Mensch &#252;berhaupt in der Lage ist, seine Welt im gro&#223;en Ma&#223;stab zu beeinflussen. Wenn man sich ins Ged&#228;chtnis ruft, auf welchem Niveau die Menschheit noch vor 2000 Jahren unterwegs war und wozu sie jetzt f&#228;hig ist, kann man nur staunen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gr&#252;ner Nomade: Das Klima verstehen lernen mit Open Climate 101   Sebastian Fiebiger: Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie sehr der Mensch &#252;berhaupt in der Lage ist, seine Welt im gro&#223;en Ma&#223;stab zu beeinflussen. Wenn man sich ins Ged&#228;chtnis ruft, auf welchem Niveau die Menschheit noch vor 2000 Jahren unterwegs war und wozu sie jetzt f&#228;hig ist, kann man nur staunen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die  CDU Kassel und ihr halber Kandidat von Georg</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2011/02/23/die-cdu-kassel-und-ihr-halber-kandidat/comment-page-1/#comment-12659</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1121#comment-12659</guid>
		<description>Hey liebe Mitleser,
bin zwar etwas sp&#228;t dran, aber ich finde das Plakat komischer weise relativ ansprechend. Wieso er nur zu h&#228;lfte abgebildet ist kann ich nicht sagen, aber ich denke nicht, dass man etwas schlechtes hineninterpretieren darf.
Gru&#223;
Georg

&lt;em&gt;[Werbelink entfernt]&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey liebe Mitleser,<br />
bin zwar etwas sp&#228;t dran, aber ich finde das Plakat komischer weise relativ ansprechend. Wieso er nur zu h&#228;lfte abgebildet ist kann ich nicht sagen, aber ich denke nicht, dass man etwas schlechtes hineninterpretieren darf.<br />
Gru&#223;<br />
Georg</p>
<p><em>[Werbelink entfernt]</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einfluss der erneuerbaren Energien auf die Importabh&#228;ngigkeit von Grüner Nomade &#187; Blog Archive &#187; Veränderungen im Strommix von 2010 bis 2011</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/02/16/einfluss-der-erneuerbaren-energien-auf-die-importabhaengigkeit/comment-page-1/#comment-12210</link>
		<dc:creator>Grüner Nomade &#187; Blog Archive &#187; Veränderungen im Strommix von 2010 bis 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1435#comment-12210</guid>
		<description>[...] 2012&#160;&#124;&#160;Autor: Lukas  &#124; Artikel ausdrucken   Vor kurzem habe ich hier im Blog einen Artikel zur Importabh&#228;ngigkeit der deutschen Stromversorgung ver&#246;ffentlicht. In diese Berechnungen sind damals unter anderem die von der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012&nbsp;|&nbsp;Autor: Lukas  | Artikel ausdrucken   Vor kurzem habe ich hier im Blog einen Artikel zur Importabh&#228;ngigkeit der deutschen Stromversorgung ver&#246;ffentlicht. In diese Berechnungen sind damals unter anderem die von der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nichtkonsenspr&#228;sident von Michael Joukov</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/02/19/der-nichtkonsenspraesident/comment-page-1/#comment-12167</link>
		<dc:creator>Michael Joukov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1451#comment-12167</guid>
		<description>Nachlesen! Ach die Einladung (Gespr&#228;che mit allen Parteien) gab es, aber Kanzlerin kommt ungern aus Schr&#246;ders Waschmaschine.

In der Bundesversammlung darf jedeR jedeN vorschlagen. Wer f&#228;llt Dir denn ein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachlesen! Ach die Einladung (Gespr&#228;che mit allen Parteien) gab es, aber Kanzlerin kommt ungern aus Schr&#246;ders Waschmaschine.</p>
<p>In der Bundesversammlung darf jedeR jedeN vorschlagen. Wer f&#228;llt Dir denn ein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nichtkonsenspr&#228;sident von Lukas</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/02/19/der-nichtkonsenspraesident/comment-page-1/#comment-12166</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1451#comment-12166</guid>
		<description>ad 1: Rot-gr&#252;n h&#228;tte ja einfach im Gegenzug schwarz, gelb und dunkelrot einladen k&#246;nnen, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen mit einem Konsens.

ad 2: Na wie s&#228;he das denn aus, wenn Gauck statt der rund 1100 Stimmen aus dem schwarz-gelb-rot-gr&#252;nen Lager nur 700 Stimmen bek&#228;me? Es wird ja jetzt keine*n auch nur ansatzweise aussichtsreiche*n Gegenkandidat*in geben. Insofern glaube ich schon, dass es einen gewissen Druck gibt, dass Gauck nun (mangels Gegenkandidat*in) m&#246;glichst viele der 1100 Stimmen auch bekommt, um den Konsens im nachhinein zu rechtfertigen. Bei einem schlechten Wahlergebnis steht vielleicht nicht Gauck schlechter dar, aber auf jeden Fall diese bunte Koalition und damit alle Parteien, die sie st&#252;tzen. Das Dilemma lautet also entweder Gauck w&#228;hlen oder die eigene Partei sch&#228;digen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad 1: Rot-gr&#252;n h&#228;tte ja einfach im Gegenzug schwarz, gelb und dunkelrot einladen k&#246;nnen, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen mit einem Konsens.</p>
<p>ad 2: Na wie s&#228;he das denn aus, wenn Gauck statt der rund 1100 Stimmen aus dem schwarz-gelb-rot-gr&#252;nen Lager nur 700 Stimmen bek&#228;me? Es wird ja jetzt keine*n auch nur ansatzweise aussichtsreiche*n Gegenkandidat*in geben. Insofern glaube ich schon, dass es einen gewissen Druck gibt, dass Gauck nun (mangels Gegenkandidat*in) m&#246;glichst viele der 1100 Stimmen auch bekommt, um den Konsens im nachhinein zu rechtfertigen. Bei einem schlechten Wahlergebnis steht vielleicht nicht Gauck schlechter dar, aber auf jeden Fall diese bunte Koalition und damit alle Parteien, die sie st&#252;tzen. Das Dilemma lautet also entweder Gauck w&#228;hlen oder die eigene Partei sch&#228;digen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nichtkonsenspr&#228;sident von Michael Joukov</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/02/19/der-nichtkonsenspraesident/comment-page-1/#comment-12165</link>
		<dc:creator>Michael Joukov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1451#comment-12165</guid>
		<description>1) warum reden dann Gr&#252;ne und SPD mit den Regierungsparteien?

Weil sie GR&#220;N/rot zu Gespr&#228;chen eingeladen haben, nicht jedoch die Linke. Traurig, dass CDU/CSU so verbohrt sind, aber nicht zu &#228;ndern.

2)jetzt werden wir also einen Bundespr&#228;sdenten haben, den viele in der Bundesversammlung letztendlich nur mit Bauchschmerzen w&#228;hlen werden.

Wieso sollten sie es tun? Die Wahl ist geheim, das Mandat frei. Auch blo&#223; 700 Stimmen wird Gauck problemlos verkfraten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) warum reden dann Gr&#252;ne und SPD mit den Regierungsparteien?</p>
<p>Weil sie GR&#220;N/rot zu Gespr&#228;chen eingeladen haben, nicht jedoch die Linke. Traurig, dass CDU/CSU so verbohrt sind, aber nicht zu &#228;ndern.</p>
<p>2)jetzt werden wir also einen Bundespr&#228;sdenten haben, den viele in der Bundesversammlung letztendlich nur mit Bauchschmerzen w&#228;hlen werden.</p>
<p>Wieso sollten sie es tun? Die Wahl ist geheim, das Mandat frei. Auch blo&#223; 700 Stimmen wird Gauck problemlos verkfraten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Amt des Bundespr&#228;sidenten ist besch&#228;digt von Grüner Nomade &#187; Blog Archive &#187; Der Nichtkonsenspräsident</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2012/02/17/das-amt-des-bundespraesidenten-ist-beschaedigt/comment-page-1/#comment-12164</link>
		<dc:creator>Grüner Nomade &#187; Blog Archive &#187; Der Nichtkonsenspräsident</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1447#comment-12164</guid>
		<description>[...] Das kann doch nicht die L&#246;sung sein, oder? In den letzten Tagen fiel oft der Satz &#8220;Das Amt des Bundespr&#228;sidenten ist besch&#228;digt.&#8221; Ich frage mich aber gerade, was das Amt mehr besch&#228;digt hat, Wulffs Klebesessel oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das kann doch nicht die L&#246;sung sein, oder? In den letzten Tagen fiel oft der Satz &#8220;Das Amt des Bundespr&#228;sidenten ist besch&#228;digt.&#8221; Ich frage mich aber gerade, was das Amt mehr besch&#228;digt hat, Wulffs Klebesessel oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu April 2011 in Bildern von Lukas</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2011/05/02/april-2011-in-bildern/comment-page-1/#comment-12141</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1215#comment-12141</guid>
		<description>Mit einer sch&#246;nen &lt;a href=&quot;https://de.wikipedia.org/wiki/Canon_Ixus&quot;&gt;Canon Ixus 75&lt;/a&gt;, also ner digitalen Kompaktkamera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer sch&#246;nen <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Canon_Ixus">Canon Ixus 75</a>, also ner digitalen Kompaktkamera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu April 2011 in Bildern von Jana</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2011/05/02/april-2011-in-bildern/comment-page-1/#comment-12138</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1215#comment-12138</guid>
		<description>Wirklich sehr sch&#246;ne und hoch qualitative Bilder - wohl kaum mit einer Digicam gemacht, oder?!

Zu der Blumen-Frage - bin selbst zwar kein Florist, aber k&#246;nnte es sich eventuell um eine Triumpf-Tulpe handeln?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich sehr sch&#246;ne und hoch qualitative Bilder &#8211; wohl kaum mit einer Digicam gemacht, oder?!</p>
<p>Zu der Blumen-Frage &#8211; bin selbst zwar kein Florist, aber k&#246;nnte es sich eventuell um eine Triumpf-Tulpe handeln?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Malerei und so von Julia</title>
		<link>http://blog.lukas-emele.de/2011/11/22/malerei-und-so/comment-page-1/#comment-12048</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lukas-emele.de/?p=1425#comment-12048</guid>
		<description>Wow, sehr ausdrucksstark. Hoffentlich sehen wir hier bald noch weitere Bilder!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, sehr ausdrucksstark. Hoffentlich sehen wir hier bald noch weitere Bilder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

